ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 26 เมษายน 2568:: อ่านผญา 
แนวนามเชื้อปาปังทำง่าย บาปอยู่ใกล้บุญนั้นอยู่ไกล แปลว่า บาป ทำง่าย บาปอยู่ใกล้ แต่บุญอยู่ไกล หมายถึง บาป คนทั่วไปทำง่าย จึงมักให้ผลก่อน บุญ คนทั่วไปทำยาก ผลบุญจึงมาไม่ค่อยทันผลบาป

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา  

สมาชิกเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม -- isanchula.com Member List
ค้นหาสมาชิก จากคำว่า ที่อยู่ใน

เรียงตาม :
สมาชิกหน้านี้ 100 คน จากทั้งหมด 4475 คน หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
ลำดับ ชื่อในวงการ สมัครสมาชิกเมื่อ จังหวัด สาธุการ โพสต์ Homepage
3901 ต๋อน 07 พ.ย. 2556 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
3902 มะลำมะลอย 08 พ.ย. 2556 ยโสธร 0 0 ไม่มี
3903 kimmy 08 พ.ย. 2556 สกลนคร 0 0 Hi5
3904 อิคิวซัง 10 พ.ย. 2556 เลย 0 0 ไม่มี
3905 ning za 12 พ.ย. 2556 ชลบุรี 0 0 Hi5
3906 บ่าวหมอน้อย 14 พ.ย. 2556 ชัยภูมิ 0 0 ไม่มี
3907 nim 14 พ.ย. 2556 อุบลราชธานี 3,120 1 Hi5
3908 ยุรชัย 14 พ.ย. 2556 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
3909 momotaromo 15 พ.ย. 2556 พิษณุโลก 0 0 ไม่มี
3910 holy 15 พ.ย. 2556 นนทบุรี 20 0 Hi5
3911 ครูอูฐ 15 พ.ย. 2556 สกลนคร 0 0 Hi5
3912 นิดหน่อย 15 พ.ย. 2556 อุบลราชธานี 0 0 Hi5
3913 อุษเรน 15 พ.ย. 2556 นครราชสีมา 0 0 Hi5
3914 นาย เหน่ง 17 พ.ย. 2556 บุรีรัมย์ 0 0 ไม่มี
3915 phaitoon 20 พ.ย. 2556 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
3916 suminnt 21 พ.ย. 2556 ขอนแก่น 0 0 Hi5
3917 lek 23 พ.ย. 2556 บุรีรัมย์ 0 0 Hi5
3918 ถนัดช่าง 23 พ.ย. 2556 สกลนคร 0 0 Hi5
3919 Bank ketratorn 26 พ.ย. 2556 หนองคาย 0 0 Hi5
3920 อั๋น 03 ธ.ค. 2556 เชียงใหม่ 0 0 Hi5
3921 caveman 19 06 ธ.ค. 2556 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
3922 แนนทอม 06 ธ.ค. 2556 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
3923 dom 08 ธ.ค. 2556 นครราชสีมา 0 0 Hi5
3924 เอ็กโค้ 08 ธ.ค. 2556 นครพนม 0 0 Hi5
3925 เบิบ 11 ธ.ค. 2556 ขอนแก่น 0 0 Hi5
3926 สาวมุษยศาสตร์ 13 ธ.ค. 2556 ชัยภูมิ 0 0 www Hi5
3927 เฉาก๊วย 14 ธ.ค. 2556 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
3928 เฉาก๊วย ดำ 14 ธ.ค. 2556 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
3929 รณวิทย์ 24 ธ.ค. 2556 สุโขทัย 0 0 Hi5
3930 พริมพาพร 30 ธ.ค. 2556 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
3931 ส.บุญเติม 05 ม.ค. 2557 ร้อยเอ็ด 5 0 Hi5
3932 ยุพิน 05 ม.ค. 2557 ตาก 0 0 Hi5
3933 ลูกสาวหล่าคนที่ 3 07 ม.ค. 2557 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
3934 หลืบหงึม 07 ม.ค. 2557 บึงกาฬ 10 0 Hi5
3935 kruhum 11 ม.ค. 2557 มหาสารคาม 0 0 ไม่มี
3936 ซานมี่ 12 ม.ค. 2557 กำแพงเพชร 0 0 Hi5
3937 พี่ไมค์ เพจสัพเพเหระ 15 ม.ค. 2557 สกลนคร 0 0 ไม่มี
3938 wareewan 15 ม.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร 0 0 Hi5
3939 หลวงตา 16 ม.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร 0 0 Hi5
3940 ป๋อม 17 ม.ค. 2557 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
3941 นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน 17 ม.ค. 2557 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
3942 kiddee 17 ม.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
3943 ส.ฟ้าลั่น ศิษย์จ.อ. หรือ จอมยุทธก้อม 17 ม.ค. 2557 มุกดาหาร 0 0 Hi5
3944 กีต้าร์ 20 ม.ค. 2557 อุดรธานี 0 0 Hi5
3945 Tonnamshop2014 21 ม.ค. 2557 ระนอง 0 0 Hi5
3946 Phimmajak 21 ม.ค. 2557 มุกดาหาร 0 0 ไม่มี
3947 ม่านฟ้า 24 ม.ค. 2557 เชียงใหม่ 0 1 Hi5
3948 รัน 25 ม.ค. 2557 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
3949 วิม 25 ม.ค. 2557 หนองคาย 0 0 Hi5
3950 หญิงน้อย 25 ม.ค. 2557 อำนาจเจริญ 0 0 Hi5
3951 ชลปุษบา 25 ม.ค. 2557 ราชบุรี 0 1 Hi5
3952 บุช 25 ม.ค. 2557 ขอนแก่น 0 0 Hi5
3953 Aakarin 28 ม.ค. 2557 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
3954 เล็ก ลูกสาวเจ้าพ่อพระยาแล 02 ก.พ. 2557 ชัยภูมิ 0 0 Hi5
3955 นุช 02 ก.พ. 2557 ลพบุรี 0 0 ไม่มี
3956 อานนท์ 02 ก.พ. 2557 เพชรบูรณ์ 0 0 ไม่มี
3957 กิ๊กก๊อก 02 ก.พ. 2557 นครพนม 0 0 Hi5
3958 pooh za 04 ก.พ. 2557 ขอนแก่น 0 0 Hi5
3959 ne 04 ก.พ. 2557 มุกดาหาร 0 0 ไม่มี
3960 เอื้อยกนกวรรณ 05 ก.พ. 2557 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
3961 ลูกนก 05 ก.พ. 2557 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
3962 ตุ่ม 08 ก.พ. 2557 นครราชสีมา 0 0 ไม่มี
3963 องค์ชายแข้ว 10 ก.พ. 2557 สกลนคร 0 0 Hi5
3964 ครูแดง 10 ก.พ. 2557 มหาสารคาม 0 0 Hi5
3965 จุน 10 ก.พ. 2557 เชียงใหม่ 0 1 Hi5
3966 pu saxman 12 ก.พ. 2557 มหาสารคาม 0 0 Hi5
3967 chern 14 ก.พ. 2557 กำแพงเพชร 0 0 Hi5
3968 longwwwcmss 16 ก.พ. 2557 ศรีสะเกษ 0 0 Hi5
3969 nuyim 17 ก.พ. 2557 เลย 2,660 2 ไม่มี
3970 โบนัส&โฟกัส 17 ก.พ. 2557 สกลนคร 0 0 ไม่มี
3971 ทองม่ำ 17 ก.พ. 2557 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
3972 บ่าวบุรีรัมย์ 19 ก.พ. 2557 บุรีรัมย์ 0 0 ไม่มี
3973 มาดามเเนท 21 ก.พ. 2557 หนองบัวลำภู 0 0 Hi5
3974 Fonn 22 ก.พ. 2557 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
3975 ต๊อบ 26 ก.พ. 2557 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
3976 nuad1 27 ก.พ. 2557 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
3977 ผู้สาวไทบ้าน 01 มี.ค. 2557 นครพนม 0 0 Hi5
3978 หนุ่มโจ้ 02 มี.ค. 2557 อุดรธานี 0 0 Hi5
3979 เสรีชน ลมอิสระ 02 มี.ค. 2557 ขอนแก่น 5 0 ไม่มี
3980 ีืีืuncle sun 03 มี.ค. 2557 ชัยภูมิ 0 0 ไม่มี
3981 พิณพยุงรากแก้ว 04 มี.ค. 2557 ศรีสะเกษ 0 0 Hi5
3982 เทพมงคล ขอนแก่น 13 มี.ค. 2557 อุดรธานี 3,420 2 ไม่มี
3983 แตงโม 15 มี.ค. 2557 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
3984 หนูนก 15 มี.ค. 2557 สระแก้ว 0 0 Hi5
3985 ชานนท์ 16 มี.ค. 2557 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
3986 กานนท์ 16 มี.ค. 2557 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
3987 นกแก้ว 16 มี.ค. 2557 อุดรธานี 0 0 Hi5
3988 may 20 มี.ค. 2557 กาฬสินธุ์ 0 0 Hi5
3989 Mr.saxman 22 มี.ค. 2557 ขอนแก่น 0 0 Hi5
3990 boh650k 29 มี.ค. 2557 นครพนม 0 0 Hi5
3991 ตัวไหม 30 มี.ค. 2557 ชัยนาท 0 0 Hi5
3992 ธรรมมี่ 05 เม.ย. 2557 มหาสารคาม 0 0 Hi5
3993 tooncopy53 07 เม.ย. 2557 สกลนคร 0 0 ไม่มี
3994 คำผลาญ 09 เม.ย. 2557 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
3995 neng 13 เม.ย. 2557 กรุงเทพมหานคร 0 0 Hi5
3996 sumpunk 17 เม.ย. 2557 นครนายก 0 0 Hi5
3997 ครูนิว 18 เม.ย. 2557 ศรีสะเกษ 0 0 Hi5
3998 ออยเจิ้น 19 เม.ย. 2557 อุดรธานี 0 0 Hi5
3999 บ่าวนาวัง 21 เม.ย. 2557 หนองบัวลำภู 3,005 2 ไม่มี
4000 นายเหลิม 22 เม.ย. 2557 สกลนคร 0 0 Hi5
สมาชิกหน้านี้ 100 คน จากทั้งหมด 4475 คน หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา