ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 26 เมษายน 2568:: อ่านผญา 
นึกว่าตอคะยูงแล้วแมวสีสังมาโค่น คึดว่าไม้แก่นหล่อนสังมาปิ้นป่งใบ แปลว่า เข้าใจว่าเป็นตอไม้พะยูงที่แข็งแรง แต่กลับโค่นล้มได้ เข้าใจว่าเป็นขอนไม้ตายแล้ว แต่กลับแตกยอดขึ้นมา หมายถึง สิ่งที่เห็น กับความเป็นจริง อาจจะไม่ตรงกันเสมอไป

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา  

สมาชิกเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม -- isanchula.com Member List
ค้นหาสมาชิก จากคำว่า ที่อยู่ใน

เรียงตาม :
สมาชิกหน้านี้ 100 คน จากทั้งหมด 4475 คน หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
ลำดับ ชื่อในวงการ สมัครสมาชิกเมื่อ จังหวัด สาธุการ โพสต์ Homepage
3801 ใหญ่ยาว 03 ก.ค. 2556 ร้อยเอ็ด 6,730 1 ไม่มี
3802 porn43 04 ก.ค. 2556 นราธิวาส 0 0 ไม่มี
3803 ก๊อตตี้ 05 ก.ค. 2556 นครราชสีมา 0 0 ไม่มี
3804 แมงจิซอน 08 ก.ค. 2556 ชัยภูมิ 0 0 ไม่มี
3805 Puy_CSKKU 11 ก.ค. 2556 ขอนแก่น 0 0 Hi5
3806 สุด สะแนน 11 ก.ค. 2556 หนองคาย 2,510 1 Hi5
3807 ติ๊กกี้ 15 ก.ค. 2556 ชัยภูมิ 0 0 Hi5
3808 kai 15 ก.ค. 2556 ยโสธร 0 0 Hi5
3809 บักเฟิร์ส 15 ก.ค. 2556 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
3810 ธัม 15 ก.ค. 2556 ขอนแก่น 3,660 1 ไม่มี
3811 บ่าวลำโดม 17 ก.ค. 2556 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
3812 aeeee 17 ก.ค. 2556 เชียงใหม่ 0 0 Hi5
3813 อ้ายบอล 18 ก.ค. 2556 กำแพงเพชร 0 1 www Hi5
3814 วิทย์_เทคนิคกรุงเทพ 19 ก.ค. 2556 อุบลราชธานี 0 0 Hi5
3815 ปี่น้อย 20 ก.ค. 2556 แพร่ 0 0 ไม่มี
3816 สอง 21 ก.ค. 2556 กาญจนบุรี 5 0 Hi5
3817 sayanchow07 23 ก.ค. 2556 เพชรบุรี 0 0 Hi5
3818 โจโจ้มัยอ๊อกซิน 23 ก.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
3819 พิชชา 24 ก.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
3820 ninas 25 ก.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร 0 0 Hi5
3821 เทรยา 27 ก.ค. 2556 เลย 0 0 Hi5
3822 wttya 28 ก.ค. 2556 เพชรบูรณ์ 0 0 Hi5
3823 นารีเริงระบำ 30 ก.ค. 2556 มุกดาหาร 0 0 ไม่มี
3824 นามจุมจัง 07 ส.ค. 2556 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
3825 นพพร 07 ส.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร 0 0 Hi5
3826 ดอกมันปลาพลัดถิ่น 08 ส.ค. 2556 ยโสธร 0 0 Hi5
3827 น้องนุ่น 10 ส.ค. 2556 สุรินทร์ 0 0 Hi5
3828 ณิชชา กาฬสินธุ์ 11 ส.ค. 2556 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
3829 offpoker 11 ส.ค. 2556 ชลบุรี 3,030 1 Hi5
3830 ซาน 11 ส.ค. 2556 นครสวรรค์ 3,290 1 Hi5
3831 ป๊อบปี้ 14 ส.ค. 2556 อุบลราชธานี 0 0 Hi5
3832 กอบแก้ว ประกายกำหรี่ 16 ส.ค. 2556 ขอนแก่น 0 0 Hi5
3833 คิดดี มีสุข 17 ส.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
3834 ตี้ 18 ส.ค. 2556 กาฬสินธุ์ 0 0 Hi5
3835 abple 19 ส.ค. 2556 พังงา 0 0 Hi5
3836 ZeThNiC 20 ส.ค. 2556 สมุทรปราการ 0 0 Hi5
3837 poo thai 23 ส.ค. 2556 กาฬสินธุ์ 0 0 Hi5
3838 บ่าวพนม 23 ส.ค. 2556 หนองบัวลำภู 0 0 Hi5
3839 Kru.Tantan 23 ส.ค. 2556 นครราชสีมา 0 0 Hi5
3840 จุ้ยจุ้ย 25 ส.ค. 2556 อุบลราชธานี 0 0 Hi5
3841 เย็น 26 ส.ค. 2556 สกลนคร 0 0 ไม่มี
3842 หลิว 27 ส.ค. 2556 นครราชสีมา 0 0 Hi5
3843 ทอแสง 30 ส.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
3844 เด็กเลี้ยงควาย ริมห้วย 30 ส.ค. 2556 สกลนคร 0 0 Hi5
3845 KRUSA 31 ส.ค. 2556 สกลนคร 0 0 Hi5
3846 กิตติศักดิ์ 01 ก.ย. 2556 สกลนคร 0 0 Hi5
3847 energy 02 ก.ย. 2556 มุกดาหาร 0 0 ไม่มี
3848 energv 02 ก.ย. 2556 มุกดาหาร 0 0 ไม่มี
3849 มำ่ 03 ก.ย. 2556 กาฬสินธุ์ 0 0 Hi5
3850 tiger 03 ก.ย. 2556 นครศรีธรรมราช 2,840 1 Hi5
3851 โอ๊ะ 03 ก.ย. 2556 นครราชสีมา 0 0 ไม่มี
3852 โอ๊ 03 ก.ย. 2556 นครราชสีมา 0 0 ไม่มี
3853 อมรเทพ 03 ก.ย. 2556 นครราชสีมา 0 0 ไม่มี
3854 dam_cmu 04 ก.ย. 2556 แพร่ 0 0 ไม่มี
3855 muhi 05 ก.ย. 2556 ขอนแก่น 0 0 Hi5
3856 ทิดเหน่ง 05 ก.ย. 2556 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
3857 demondevis 05 ก.ย. 2556 สระบุรี 0 0 Hi5
3858 แดง ใบบัวบก 06 ก.ย. 2556 นนทบุรี 0 0 ไม่มี
3859 บอล gto 08 ก.ย. 2556 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
3860 จ๊ะเอ๋ 09 ก.ย. 2556 มหาสารคาม 0 0 Hi5
3861 ลูกศิษย์ 09 ก.ย. 2556 ปทุมธานี 0 0 Hi5
3862 วรเนตร 11 ก.ย. 2556 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
3863 มุมิ 11 ก.ย. 2556 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
3864 คุณครูยาย 12 ก.ย. 2556 อุดรธานี 0 0 Hi5
3865 suradhi 13 ก.ย. 2556 อุดรธานี 0 0 Hi5
3866 fon 14 ก.ย. 2556 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
3867 น้องเก๋ษ เสาวรัก สมบัติทิพย 15 ก.ย. 2556 กรุงเทพมหานคร 0 0 Hi5
3868 ภณ 15 ก.ย. 2556 ยโสธร 0 0 ไม่มี
3869 ผู้บ่าวแนว 17 ก.ย. 2556 มุกดาหาร 0 1 Hi5
3870 โตบ้า 17 ก.ย. 2556 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
3871 หมากบกโคก 19 ก.ย. 2556 ขอนแก่น 0 0 Hi5
3872 มอสคับ 19 ก.ย. 2556 หนองบัวลำภู 0 0 Hi5
3873 sosnail 19 ก.ย. 2556 ชัยนาท 0 0 ไม่มี
3874 วิน 23 ก.ย. 2556 ชัยนาท 0 0 Hi5
3875 นาวิน 24 ก.ย. 2556 อุดรธานี 0 0 Hi5
3876 min 24 ก.ย. 2556 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
3877 Touchycool 29 ก.ย. 2556 กรุงเทพมหานคร 0 0 Hi5
3878 tong 29 ก.ย. 2556 นครปฐม 0 0 Hi5
3879 บ่าวบุญห่อ 01 ต.ค. 2556 กาฬสินธุ์ 0 0 Hi5
3880 ตันติศิริโรจน์(อ่อนดี(เดิม) 03 ต.ค. 2556 หนองคาย 0 8 Hi5
3881 อ่อนดี 03 ต.ค. 2556 หนองคาย 4,520 106 Hi5
3882 ทามาก๊อต 03 ต.ค. 2556 ขอนแก่น 0 0 Hi5
3883 พนม 06 ต.ค. 2556 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
3884 ใบอ่อน 06 ต.ค. 2556 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
3885 ภัษ 07 ต.ค. 2556 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
3886 tomlogin 11 ต.ค. 2556 สุรินทร์ 0 0 ไม่มี
3887 แป้ง น่ารักอะน่า 13 ต.ค. 2556 จันทบุรี 0 0 Hi5
3888 Pla-ปลา 14 ต.ค. 2556 กาญจนบุรี 0 0 Hi5
3889 คนหลังเขา47 14 ต.ค. 2556 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
3890 บลรัศ 15 ต.ค. 2556 อุบลราชธานี 0 0 Hi5
3891 piw 15 ต.ค. 2556 มหาสารคาม 0 0 Hi5
3892 piwww 15 ต.ค. 2556 มหาสารคาม 0 0 Hi5
3893 นายช่างนินทร์ 17 ต.ค. 2556 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
3894 คำมอด 18 ต.ค. 2556 อำนาจเจริญ 0 0 Hi5
3895 owen 18 ต.ค. 2556 เลย 0 0 Hi5
3896 นัทนัท 27 ต.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
3897 oatparty 31 ต.ค. 2556 เลย 0 0 ไม่มี
3898 เด็กสุพรรณ 01 พ.ย. 2556 สุพรรณบุรี 0 0 Hi5
3899 เกรียน 02 พ.ย. 2556 สมุทรปราการ 400 -1 Hi5
3900 แก่น 07 พ.ย. 2556 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
สมาชิกหน้านี้ 100 คน จากทั้งหมด 4475 คน หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา