ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 17 มีนาคม 2569:: อ่านผญา 
เฮือคาแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแก่ บาดว่าไปฮอดน้ำเฮือสิได้แก่เกวียน แปลว่า เรือติดบก เกวียนเห็นให้เกวียนลาก เผื่อว่าเมื่อลงน้ำแล้ว เรือจะได้ลากเกวียน หมายถึง ยามลำบากไม่พึงทอดทิ้งกัน ควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

อีสานจุฬาแฟนคลับ  

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อีสานจุฬาฯ --- counter
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์-เปิดอ่านเว็บเพจ

 (ข้อมูล ณ เวลา 2026-03-17 06:05:07)
ID รายการ รวม เดือนที่แล้ว เดือนนี้ เริ่มนับ
เยี่ยมชม คลิกเปิด เยี่ยมชม คลิกเปิด เยี่ยมชม คลิกเปิด
1  ทั้งเว็บไซต์ 84,187,152 100,258,508 274,548 310,632 186,793 205,724 3 มี.ค. 2550
2  เว็บบอร์ด 22,372,805 25,797,634 30,964 33,109 29,288 31,442 31 มี.ค. 2550
3  ปลาร้านอกไห 28,527,278 31,463,767 135,771 143,149 96,435 100,087 31 มี.ค. 2550
4  ปริศนาคำทวย 130,068 196,517 302 366 156 197 31 มี.ค. 2550
5  การละเล่นพื้นบ้าน 301,764 410,874 671 759 525 541 31 มี.ค. 2550
6  นิทานพื้นบ้าน 665,182 862,592 3,633 4,339 1,981 2,118 31 มี.ค. 2550
7  ฮีต12คอง14 126,553 166,176 231 297 136 145 31 มี.ค. 2550
8  อีสานจุฬาแฟนคลับ 632,337 697,843 2,569 3,525 1,945 2,976 31 มี.ค. 2550
9  สมุดเยี่ยม 417,270 497,158 1,147 1,523 340 347 31 มี.ค. 2550
10  คาราโอเกะ 3,391,139 5,549,811 8,576 9,435 5,094 5,373 31 มี.ค. 2550
11  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน 1,497,650 2,294,922 4,218 4,712 2,614 2,822 31 มี.ค. 2550
12  ฟังลายโปงลาง 86,434 384,129 0 0 0 0 31 มี.ค. 2550
13  ชมวีดีโอ 217,278 432,639 143 171 102 105 31 มี.ค. 2550
14  ฟังลายแคน 55,369 137,450 5 5 2 2 31 มี.ค. 2550
15  ภาษาอีสาน 9,044,649 10,067,488 24,277 26,871 16,097 16,905 31 มี.ค. 2550
16  ผญาคติสอนใจ 18,974 66,538 21 36 10 16 31 มี.ค. 2550
17  บทบรรณาธิการ 39,365 44,414 65 81 22 23 31 มี.ค. 2550
18  ชมรมอีสานจุฬาฯ 163,222 232,278 237 269 165 174 31 มี.ค. 2550
19  เฉพาะหน้าแรก 1,609,746 1,826,696 523 596 309 321 31 มี.ค. 2550
20  หลังเวที 7,637 32,596 2 10 0 0 10 เม.ย.2550
21  ปฏิทินกิจกรรม 1,117,748 1,132,707 77 104 28 31 10 พ.ค.2550
22  คลังภาพ 433,131 640,349 582 700 514 539 5 มิ.ย.2550
23  เว็บ30ปี 137,587 158,197 709 759 239 248 20 ส.ค.2550
24  เนื้อเพลงอัลบั้ม30ปี 136 140 0 0 0 0 1 ธ.ค.2550
25  จำหน่ายซีดี30ปี 26,653 31,228 55 76 25 25 25 ธ.ค.2550
26  เรือนสามน้ำสี่ 80,161 87,564 92 96 55 57 8 ม.ค.2551
27  ฟ้อนรำพื้นบ้านอีสาน 3,143,011 4,932,238 9,169 12,328 4,527 5,375 8 ก.ย.2551
28  กิจกรรมชมรมฯ 32,953 37,369 89 116 37 38 10 ก.ย.2551
29  คลังข้อมูล 19,896 30,036 34 52 12 17 1 ม.ค.2552
30  กลอนอีสาน 375,910 513,603 1,015 1,247 849 970 25 ส.ค.2552
31  อักษรโบราณอีสาน 166,221 200,814 437 521 315 323 5 ก.พ.2553
32  ประเพณีอีสาน 190,198 225,612 517 640 861 914 1 ก.ย.2554
33  แมลงแห่งอีสาน 1,545,187 1,733,463 7,614 8,175 4,197 4,482 21 เม.ย.2555
34  อาหารแห่งอีสาน 544,052 583,829 2,698 2,782 1,195 1,257 3 ส.ค. 2555


สถิติรายเดือน(เยี่ยมชม) ||สถิติรายเดือน(เปิดเว็บเพจ) ||สถิติรายวัน ||สถิติทั่วไป

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... อีสานจุฬาแฟนคลับ