ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 26 เมษายน 2568:: อ่านผญา 
นอนิลแก้วพิฑูรย์ธรรมราช ควรค่าซื้ออย่าถือได้ล่วงเอา แปลว่า รัตนะชนิดต่างๆ เช่นไพทูรย์ เป็นต้น ควรซื้อ อย่าได้ฉ้อฉลขโมยมา หมายถึง อย่าได้ฉวยเอา สิ่งของของผู้อื่น ซึ่งเจ้าของเขาไม่ได้ให้

อีสานจุฬาแฟนคลับ  

สาธุการ
สถิติการให้สาธุการ (ย้อนหลัง 30 วัน)

 ณ เวลา: 2025-04-26 00:14:29 หน่วย : ครั้ง 
วันที่ เดือน ปี จากสมาชิก จากขาจร ในเว็บบอร์ด ในปลาร้านอกไห รวม
26 เม.ย. 2568 0 49 4 45 49
25 เม.ย. 2568 0 6,551 1,167 5,384 6,551
24 เม.ย. 2568 0 3,982 1,726 2,256 3,982
23 เม.ย. 2568 0 5,715 3,247 2,468 5,715
22 เม.ย. 2568 0 3,342 1,981 1,361 3,342
21 เม.ย. 2568 0 5,840 3,016 2,824 5,840
20 เม.ย. 2568 0 5,163 2,723 2,440 5,163
19 เม.ย. 2568 0 6,438 3,529 2,909 6,438
18 เม.ย. 2568 0 6,431 3,780 2,651 6,431
17 เม.ย. 2568 0 6,479 3,766 2,713 6,479
16 เม.ย. 2568 0 2,839 1,859 980 2,839
15 เม.ย. 2568 0 1,751 1,022 729 1,751
14 เม.ย. 2568 0 2,744 1,539 1,205 2,744
13 เม.ย. 2568 0 2,928 1,314 1,614 2,928
12 เม.ย. 2568 0 4,052 2,065 1,987 4,052
11 เม.ย. 2568 0 2,915 1,240 1,675 2,915
10 เม.ย. 2568 0 2,011 1,085 926 2,011
09 เม.ย. 2568 0 1,851 904 947 1,851
08 เม.ย. 2568 0 1,055 561 494 1,055
07 เม.ย. 2568 0 1,853 1,078 775 1,853
06 เม.ย. 2568 0 1,510 845 665 1,510
05 เม.ย. 2568 0 4,945 1,354 3,591 4,945
04 เม.ย. 2568 0 1,874 725 1,149 1,874
03 เม.ย. 2568 0 2,449 1,134 1,315 2,449
02 เม.ย. 2568 0 3,650 1,982 1,668 3,650
01 เม.ย. 2568 0 3,493 1,665 1,828 3,493
31 มี.ค. 2568 0 3,057 1,656 1,401 3,057
30 มี.ค. 2568 0 4,775 2,482 2,293 4,775
29 มี.ค. 2568 0 2,045 993 1,052 2,045
28 มี.ค. 2568 0 2,022 1,107 915 2,022
จาก 14 ก.ย. 2551
      ถึง ณ เวลานี้
11,303 14,059,783 7,164,464 6,906,622 14,071,086


 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... อีสานจุฬาแฟนคลับ