ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 26 เมษายน 2568:: อ่านผญา 
อย่าสิหวนหาเชื้อคนพาลเว้าบ่แม่น ลิ้นบ่มีฮั้วล้อมมันสิเว้าด่าเขา แปลว่า อย่าได้ติดเชื้อการพูดมาจากคนพาล คนพาลลิ้นไม่มีรั้วล้อม คอยแต่พูดว่าคนอื่น หมายถึง ไม่พึงเป็นคนพูดเท็จ คอยกล่าวหาจับผิดคนอื่น

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา  

สมาชิกเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม -- isanchula.com Member List
ค้นหาสมาชิก จากคำว่า ที่อยู่ใน

เรียงตาม :
สมาชิกหน้านี้ 100 คน จากทั้งหมด 4475 คน หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
ลำดับ ชื่อในวงการ สมัครสมาชิกเมื่อ จังหวัด สาธุการ โพสต์ Homepage
601 อึ่งน้อย 06 พ.ค. 2551 ร้อยเอ็ด 10,200 2 ไม่มี
602 kung 07 พ.ค. 2551 กำแพงเพชร 0 0 ไม่มี
603 นน 07 พ.ค. 2551 อุบลราชธานี 7,860 6 ไม่มี
604 บ่าวพนมไพร 08 พ.ค. 2551 ร้อยเอ็ด 112,660 24 www Hi5
605 โตโต้ 14 พ.ค. 2551 สุรินทร์ 280 0 ไม่มี
606 ผู้บ่าวเถ่า 14 พ.ค. 2551 นครราชสีมา 4,560 1 ไม่มี
607 พ่อตู้พงษ์ 15 พ.ค. 2551 เพชรบูรณ์ 250 0 ไม่มี
608 เอกกิ่ง 16 พ.ค. 2551 นครราชสีมา 0 0 ไม่มี
609 หกดหกดหกดหกด 17 พ.ค. 2551 กระบี่ 290 0 ไม่มี
610 Love NC 18 พ.ค. 2551 เชียงใหม่ 0 0 ไม่มี
611 คนลาวสารคาม 21 พ.ค. 2551 มหาสารคาม 220 0 ไม่มี
612 มารบูรพา 21 พ.ค. 2551 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
613 ปราณต์ 21 พ.ค. 2551 นครสวรรค์ 270 0 ไม่มี
614 อีหวึ่ง 23 พ.ค. 2551 หนองคาย 110 2 ไม่มี
615 ปอย 23 พ.ค. 2551 กาฬสินธุ์ 360 0 ไม่มี
616 on 23 พ.ค. 2551 หนองคาย 5,850 5 ไม่มี
617 เจ๊กหวืด 23 พ.ค. 2551 กาฬสินธุ์ 210 0 ไม่มี
618 ไข่มดแดง 23 พ.ค. 2551 ศรีสะเกษ 0 0 ไม่มี
619 อาอั้ม 24 พ.ค. 2551 มุกดาหาร 200 0 ไม่มี
620 สัตวานร 24 พ.ค. 2551 อำนาจเจริญ 0 0 ไม่มี
621 อ้อมแอ้ม 24 พ.ค. 2551 สกลนคร 290 0 ไม่มี
622 AIM 24 พ.ค. 2551 สกลนคร 0 0 ไม่มี
623 กฤต วงศ์ฉลาด 25 พ.ค. 2551 อุบลราชธานี 300 0 ไม่มี
624 โอ๊ต 28 พ.ค. 2551 กาญจนบุรี 0 0 ไม่มี
625 หนูหิ่น 28 พ.ค. 2551 อุบลราชธานี 370 1 ไม่มี
626 นู๋เทสต์ซ่า 28 พ.ค. 2551 ศรีสะเกษ 0 0 ไม่มี
627 บักลำซิ่ง 29 พ.ค. 2551 สกลนคร 2,910 1 ไม่มี
628 ซันนี่ 29 พ.ค. 2551 สกลนคร 0 0 ไม่มี
629 หมะหล่ำ 30 พ.ค. 2551 มหาสารคาม 610 1 ไม่มี
630 ศิษย์เก่า_วนศ.นครราชสีมา 30 พ.ค. 2551 นครราชสีมา 17,265 12 Hi5
631 หยู 02 มิ.ย. 2551 มหาสารคาม 2,750 1 ไม่มี
632 เทวิน ถิ่นอุบล 07 มิ.ย. 2551 อุบลราชธานี 3,530 1 ไม่มี
633 แกละ 08 มิ.ย. 2551 ร้อยเอ็ด 240 0 ไม่มี
634 หนุกหนาน 08 มิ.ย. 2551 สระบุรี 1,880 2 ไม่มี
635 ครูวี 09 มิ.ย. 2551 ศรีสะเกษ 3,880 2 ไม่มี
636 nui_sound 10 มิ.ย. 2551 นครพนม 0 0 ไม่มี
637 เบียร์ 10 มิ.ย. 2551 นครสวรรค์ 310 0 ไม่มี
638 pum 11 มิ.ย. 2551 มหาสารคาม 0 0 ไม่มี
639 ลูกแม่โขง 12 มิ.ย. 2551 มุกดาหาร 52,410 21 ไม่มี
640 อ้อนต้อน 13 มิ.ย. 2551 หนองคาย 12,595 19 ไม่มี
641 เชอรี่ 13 มิ.ย. 2551 กรุงเทพมหานคร 280 0 ไม่มี
642 ibb 14 มิ.ย. 2551 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
643 wws1144 14 มิ.ย. 2551 กาญจนบุรี 420 1 ไม่มี
644 คนอยู่วัด 14 มิ.ย. 2551 มหาสารคาม 0 0 ไม่มี
645 หอมนิยม 14 มิ.ย. 2551 นครราชสีมา 210 0 ไม่มี
646 คณาวุฒิ 15 มิ.ย. 2551 ศรีสะเกษ 120 1 ไม่มี
647 ปิง 15 มิ.ย. 2551 กรุงเทพมหานคร 300 0 ไม่มี
648 กส. 16 มิ.ย. 2551 กาฬสินธุ์ 14,220 4 ไม่มี
649 mnow 16 มิ.ย. 2551 บุรีรัมย์ 310 0 ไม่มี
650 สาววาริช 17 มิ.ย. 2551 สกลนคร 0 0 ไม่มี
651 lumphu 17 มิ.ย. 2551 หนองบัวลำภู 230 0 ไม่มี
652 ท๊อป 17 มิ.ย. 2551 ฉะเชิงเทรา 0 0 ไม่มี
653 แอล 18 มิ.ย. 2551 บุรีรัมย์ 210 0 ไม่มี
654 บิ๊ว 19 มิ.ย. 2551 กรุงเทพมหานคร 2,030 1 ไม่มี
655 กุ้jเต้นดonคoม 20 มิ.ย. 2551 กาฬสินธุ์ 270 0 ไม่มี
656 หนุ่มทุ่งดอกจาน 22 มิ.ย. 2551 เฮานี่เนาหนห่องอุดรคำก้ำบ้านอยู่พุ้นแหล้ว อยากมาม่วนมาแซวกำเลยล่วงมาทางนี่ 0 0 ไม่มี
657 ปู 22 มิ.ย. 2551 สุรินทร์ 270 0 ไม่มี
658 ยุ 22 มิ.ย. 2551 ร้อยเอ็ด 0 0 www Hi5
659 กวนใจ 23 มิ.ย. 2551 กรุงเทพมหานคร 300 0 ไม่มี
660 ตองมือแคนแดนปิยะฯ 23 มิ.ย. 2551 นครพนม 0 0 Hi5
661 พิณสะดุ้ง 24 มิ.ย. 2551 ราชบุรี 230 0 ไม่มี
662 ทายาทสายพิณ 24 มิ.ย. 2551 กรุงเทพมหานคร 6,600 1 Hi5
663 จูเนียร์ 24 มิ.ย. 2551 ประจวบคีรีขันธ์ 250 0 ไม่มี
664 คำแพง 24 มิ.ย. 2551 กาฬสินธุ์ 520 2 ไม่มี
665 ฟิล์มฟิล์ม 26 มิ.ย. 2551 บุรีรัมย์ 270 0 Hi5
666 กฏ 28 มิ.ย. 2551 ศรีสะเกษ 0 0 Hi5
667 จั๊กบุ 28 มิ.ย. 2551 เลย 260 0 ไม่มี
668 aleksander 01 ก.ค. 2551 ร้อยเอ็ด 190 1 ไม่มี
669 แอน 02 ก.ค. 2551 พะเยา 280 0 Hi5
670 เกรียง 02 ก.ค. 2551 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
671 lllvinzentlll 02 ก.ค. 2551 ขอนแก่น 150 0 ไม่มี
672 กิต 02 ก.ค. 2551 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
673 มิน 03 ก.ค. 2551 สุรินทร์ 400 1 Hi5
674 อุ๊จัง 04 ก.ค. 2551 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
675 Berm 04 ก.ค. 2551 ร้อยเอ็ด 280 0 ไม่มี
676 ตะปุ๊ก 04 ก.ค. 2551 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
677 kie 06 ก.ค. 2551 บุรีรัมย์ 200 0 ไม่มี
678 พงษ์ 08 ก.ค. 2551 สุรินทร์ 0 0 ไม่มี
679 กะเลิงน้อยหอยสังฆ์ 09 ก.ค. 2551 นครพนม 280 0 ไม่มี
680 ekawakung 10 ก.ค. 2551 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
681 ครูอั๋น 11 ก.ค. 2551 ร้อยเอ็ด 160 0 ไม่มี
682 ชัย 11 ก.ค. 2551 มหาสารคาม 0 0 ไม่มี
683 qnoomp(ขาดง) 13 ก.ค. 2551 อุดรธานี 2,460 3 Hi5
684 นศ.รอ 15 ก.ค. 2551 อุบลราชธานี 113,660 56 Hi5
685 ทส ราษฎร (ทส บ้านทุ่ง, ทส หัวกระบือ ) 16 ก.ค. 2551 สุรินทร์ 290 1 Hi5
686 อัฉราพร 17 ก.ค. 2551 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
687 beer 17 ก.ค. 2551 ปทุมธานี 250 0 Hi5
688 มือพิณโลกพระจันทร์ 17 ก.ค. 2551 นครราชสีมา 0 0 ไม่มี
689 อ้ายเอ๋ 19 ก.ค. 2551 ลพบุรี 210 0 Hi5
690 แป้ง 19 ก.ค. 2551 สุรินทร์ 0 0 ไม่มี
691 สะเลเต 21 ก.ค. 2551 มหาสารคาม 2,162,250 875 ไม่มี
692 สตรอเบอร์รี่สีชมพู 23 ก.ค. 2551 ศรีสะเกษ 0 0 Hi5
693 ชมพู่ 23 ก.ค. 2551 นครสวรรค์ 170 0 ไม่มี
694 เอ้โปงลาง 24 ก.ค. 2551 ขอนแก่น 0 0 Hi5
695 ทิดพร 25 ก.ค. 2551 ขอนแก่น 290 0 ไม่มี
696 พัส 25 ก.ค. 2551 กรุงเทพมหานคร 620 7 Hi5
697 หนุ่มหนองคาย 25 ก.ค. 2551 หนองคาย 260 0 ไม่มี
698 บ่าวเมืองเกินร้อย 26 ก.ค. 2551 ร้อยเอ็ด 140 1 ไม่มี
699 น้องนางกลางทุ่ง 27 ก.ค. 2551 มหาสารคาม 260 0 Hi5
700 บ่าวข้าวเหนียว 29 ก.ค. 2551 อำนาจเจริญ 8,360 5 Hi5
สมาชิกหน้านี้ 100 คน จากทั้งหมด 4475 คน หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา