ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 26 เมษายน 2568:: อ่านผญา 
อย่าได้คึดต่อข้าวในนาของผู้อื่น คึดต่อนาขี้กระต่ายน้อย นาหม่องแห่งเฮา แปลว่า อย่าได้คาดหวังข้าวในนาของผู้อื่น ให้คาดหวังและใส่ใจนาแปลงเล็กๆของตน หมายถึง ไม่พึงอยากได้ของของผู้อื่น พึงรักใส่ใจดูแลของของตนให้ดี

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา  

สมาชิกเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม -- isanchula.com Member List
ค้นหาสมาชิก จากคำว่า ที่อยู่ใน

เรียงตาม :
สมาชิกหน้านี้ 100 คน จากทั้งหมด 4475 คน หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
ลำดับ ชื่อในวงการ สมัครสมาชิกเมื่อ จังหวัด สาธุการ โพสต์ Homepage
401 นาเนีย 30 พ.ย. 2550 หนองบัวลำภู 170 0 ไม่มี
402 โทน 30 พ.ย. 2550 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
403 เบียร์_คนไทเลย 30 พ.ย. 2550 เลย 250 0 ไม่มี
404 ผู้บ่าวเหิ่ม 30 พ.ย. 2550 หนองคาย 0 0 ไม่มี
405 อิส 30 พ.ย. 2550 สกลนคร 210 0 ไม่มี
406 บลู 01 ธ.ค. 2550 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
407 ภพ 02 ธ.ค. 2550 ร้อยเอ็ด 290 0 ไม่มี
408 สาวหวึ่ง 02 ธ.ค. 2550 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
409 สี่สี่ห้าสองหนึ่ง 03 ธ.ค. 2550 ขอนแก่น 280 0 ไม่มี
410 กอล์ฟ 03 ธ.ค. 2550 สกลนคร 0 0 ไม่มี
411 ชายนพ 03 ธ.ค. 2550 อุดรธานี 240 0 ไม่มี
412 ลูกซายหล่า 04 ธ.ค. 2550 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
413 ก้อนคำใหญ่ 04 ธ.ค. 2550 กาฬสินธุ์ 11,330 8 ไม่มี
414 บ่าวถา 04 ธ.ค. 2550 ศรีสะเกษ 0 0 ไม่มี
415 เวตาล 04 ธ.ค. 2550 เลย 320 0 ไม่มี
416 บุญจันทน์ 04 ธ.ค. 2550 ขอนแก่น 7,630 6 Hi5
417 เด็กสา'สุขม.ทราย 04 ธ.ค. 2550 อุบลราชธานี 240 0 www
418 กระบี่จอมใจ 05 ธ.ค. 2550 กรุงเทพมหานคร 5,530 14 ไม่มี
419 ออนซอน 06 ธ.ค. 2550 ร้อยเอ็ด 270 0 ไม่มี
420 หยืด 06 ธ.ค. 2550 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
421 โก้เก๋ 07 ธ.ค. 2550 กรุงเทพมหานคร 280 0 ไม่มี
422 แกส 07 ธ.ค. 2550 ศรีสะเกษ 6,200 2 ไม่มี
423 หนุ่ม L.A 07 ธ.ค. 2550 ร้อยเอ็ด 21,700 11 ไม่มี
424 ครูบ้านนอก 08 ธ.ค. 2550 ชัยภูมิ 9,170 8 ไม่มี
425 ผุ้บ่าวย้อ 09 ธ.ค. 2550 สกลนคร 310 0 ไม่มี
426 เชาวน์ 09 ธ.ค. 2550 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
427 สหายแจ่ม 09 ธ.ค. 2550 เลย 310 0 ไม่มี
428 sinponglang 10 ธ.ค. 2550 กาฬสินธุ์ 89,820 24 ไม่มี
429 lamontea 10 ธ.ค. 2550 ปทุมธานี 290 0 ไม่มี
430 ท็อป 11 ธ.ค. 2550 นครราชสีมา 3,280 1 ไม่มี
431 ปอยฝ้าย 11 ธ.ค. 2550 บุรีรัมย์ 430 1 ไม่มี
432 จานสอ 12 ธ.ค. 2550 หนองบัวลำภู 0 0 ไม่มี
433 ท้าวก่ำ 12 ธ.ค. 2550 เชียงราย 220 0 ไม่มี
434 บูรพาไม่แพ้ 12 ธ.ค. 2550 ยโสธร 0 0 ไม่มี
435 vik 14 ธ.ค. 2550 ราชบุรี 250 0 ไม่มี
436 พล 15 ธ.ค. 2550 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
437 เค 15 ธ.ค. 2550 กรุงเทพมหานคร 260 0 ไม่มี
438 เนม 15 ธ.ค. 2550 สกลนคร 0 0 ไม่มี
439 ไกด์ 15 ธ.ค. 2550 กรุงเทพมหานคร 230 0 ไม่มี
440 บี เวอร์ 16 ธ.ค. 2550 ชัยภูมิ 0 0 ไม่มี
441 ที 19 ธ.ค. 2550 สุรินทร์ 280 0 ไม่มี
442 ออย 19 ธ.ค. 2550 เพชรบูรณ์ 0 0 ไม่มี
443 เอ๊าะ 23 ธ.ค. 2550 กำแพงเพชร 260 0 ไม่มี
444 บ๊อบบี้ 23 ธ.ค. 2550 มุกดาหาร 0 0 ไม่มี
445 ปลั๊กไฟ 25 ธ.ค. 2550 เชียงใหม่ 9,990 8 Hi5
446 จินตะหรา 26 ธ.ค. 2550 ภูเก็ต 0 0 ไม่มี
447 อ้าย 27 ธ.ค. 2550 มหาสารคาม 5,040 2 ไม่มี
448 ฮักสาวลาว 29 ธ.ค. 2550 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
449 Ki_No 30 ธ.ค. 2550 นครราชสีมา 290 0 ไม่มี
450 หำหมู 31 ธ.ค. 2550 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
451 อุ้ยอ้าย 31 ธ.ค. 2550 นครราชสีมา 320 0 ไม่มี
452 Noy 03 ม.ค. 2551 หนองคาย 3,520 2 ไม่มี
453 เจี้ยม 03 ม.ค. 2551 สระบุรี 250 0 ไม่มี
454 บุญถม 05 ม.ค. 2551 มหาสารคาม 0 0 ไม่มี
455 จิมมี่ 06 ม.ค. 2551 นครพนม 230 0 ไม่มี
456 คำเก่เด่ 06 ม.ค. 2551 อุดรธานี 71,615 18 ไม่มี
457 ตอย 06 ม.ค. 2551 มหาสารคาม 320 0 ไม่มี
458 ภู 07 ม.ค. 2551 เชียงใหม่ 0 0 ไม่มี
459 แพ็ท 07 ม.ค. 2551 ตราด 310 0 ไม่มี
460 ป้าดาว 08 ม.ค. 2551 อยุธยา 3,520 1 ไม่มี
461 ข้าวเหนียว 09 ม.ค. 2551 ขอนแก่น 340 1 ไม่มี
462 น้ำริน 10 ม.ค. 2551 ขอนแก่น 3,240 2 ไม่มี
463 คนริมน้ำมูล 10 ม.ค. 2551 นครราชสีมา 310 0 ไม่มี
464 บ่าวอุบล 11 ม.ค. 2551 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
465 เบิ้ม 11 ม.ค. 2551 สกลนคร 3,150 1 ไม่มี
466 หลวงแบงค์ 12 ม.ค. 2551 ชุมพร 0 0 www
467 วิไลรัตน์ 14 ม.ค. 2551 หนองคาย 250 0 ไม่มี
468 ราม 15 ม.ค. 2551 นครศรีธรรมราช 110 1 ไม่มี
469 ณัฐ 15 ม.ค. 2551 ศรีสะเกษ 2,860 2 ไม่มี
470 โจร500 17 ม.ค. 2551 นครสวรรค์ 0 0 ไม่มี
471 คอนวอย 17 ม.ค. 2551 อุดรธานี 240 0 ไม่มี
472 เปิ้น 19 ม.ค. 2551 กรุงเทพมหานคร 150 1 ไม่มี
473 มิ้ม 20 ม.ค. 2551 ชัยนาท 330 0 ไม่มี
474 David 20 ม.ค. 2551 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
475 Pornhon 20 ม.ค. 2551 นครราชสีมา 240 0 ไม่มี
476 em 21 ม.ค. 2551 มหาสารคาม 0 0 ไม่มี
477 few 22 ม.ค. 2551 ขอนแก่น 250 0 ไม่มี
478 เจ้าซายน้อย 22 ม.ค. 2551 โคราชมหานคร 65,160 17 ไม่มี
479 อูด 22 ม.ค. 2551 ร้อยเอ็ด 270 0 ไม่มี
480 ต้น 24 ม.ค. 2551 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
481 บ่าวสอน พาม่วน 24 ม.ค. 2551 ชัยภูมิ 310 0 ไม่มี
482 มือพิณน้อย.... 25 ม.ค. 2551 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
483 โสดาบัน 26 ม.ค. 2551 มหาสารคาม 230 0 ไม่มี
484 เจ 27 ม.ค. 2551 อุบลราชธานี 270 1 ไม่มี
485 บอย บุรีรัมย์ 27 ม.ค. 2551 บุรีรัมย์ 490 1 ไม่มี
486 ลูกสาวกก 28 ม.ค. 2551 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
487 ครูไทย 28 ม.ค. 2551 มหาสารคาม 300 0 ไม่มี
488 พุดเดิ้น 29 ม.ค. 2551 สกลนคร 0 0 ไม่มี
489 สถาน 29 ม.ค. 2551 นครพนม 310 0 ไม่มี
490 เเบงค์ 29 ม.ค. 2551 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
491 ลูกซายหล่ากก 30 ม.ค. 2551 ขอนแก่น 270 0 ไม่มี
492 ป๋อมแป๋ม 30 ม.ค. 2551 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
493 เอชมือเบสวงพ่อแล 01 ก.พ. 2551 ชัยภูมิ 2,460 5 ไม่มี
494 ชาตาสุข 02 ก.พ. 2551 สมุทรปราการ 0 0 ไม่มี
495 ลูกพระธาตุกุดกว้าง 02 ก.พ. 2551 ขอนแก่น 260 0 ไม่มี
496 yaya 03 ก.พ. 2551 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
497 กาเต้นก้อน 03 ก.พ. 2551 ร้อยเอ็ด 180 0 ไม่มี
498 แขก 03 ก.พ. 2551 สกลนคร 0 0 ไม่มี
499 บ่าวดล คนโก้ 04 ก.พ. 2551 มหาสารคาม 160 0 ไม่มี
500 Bumpkin 04 ก.พ. 2551 นครพนม 101,380 40 ไม่มี
สมาชิกหน้านี้ 100 คน จากทั้งหมด 4475 คน หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา