ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 26 เมษายน 2568:: อ่านผญา 
ให้เจ้าเอาความฮู้ หากินในทางชอบ ความฮู้มีอยู่แล้ว กินได้ชั่วชีวัง แปลว่า ให้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ ทำมาหากินในทางที่ชอบ เลี้ยงชีพชอบตลอดชีวิต หมายถึง พึงใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกที่ควร

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา  

สมาชิกเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม -- isanchula.com Member List
ค้นหาสมาชิก จากคำว่า ที่อยู่ใน

เรียงตาม :
สมาชิกหน้านี้ 100 คน จากทั้งหมด 4475 คน หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
ลำดับ ชื่อในวงการ สมัครสมาชิกเมื่อ จังหวัด สาธุการ โพสต์ Homepage
301 คนมักม่วน44 29 ก.ย. 2550 เพชรบูรณ์ 240 0 ไม่มี
302 ยา 02 ต.ค. 2550 มหาสารคาม 0 0 ไม่มี
303 วีวี่ 03 ต.ค. 2550 สุรินทร์ 370 0 ไม่มี
304 กวีอีสาน 03 ต.ค. 2550 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
305 กากา 04 ต.ค. 2550 บุรีรัมย์ 220 0 ไม่มี
306 ปี้ 05 ต.ค. 2550 สกลนคร 0 0 ไม่มี
307 บ่าวสา'สุข 05 ต.ค. 2550 กรุงเทพมหานคร 300 0 ไม่มี
308 นิด 05 ต.ค. 2550 น่าน 1,750 1 ไม่มี
309 แอ๊ะ 06 ต.ค. 2550 มุกดาหาร 320 0 ไม่มี
310 chainaibang 08 ต.ค. 2550 สุราษฎร์ธานี 0 0 ไม่มี
311 อิแหล้โสตาย 08 ต.ค. 2550 ร้อยเอ็ด 4,290 1 ไม่มี
312 อีหล่าคำแพง 09 ต.ค. 2550 จันทบุรี 23,150 22 Hi5
313 บ่าวเมืองยศ 09 ต.ค. 2550 ยโสธร 190 0 ไม่มี
314 Qc002 10 ต.ค. 2550 เชียงใหม่ 0 0 ไม่มี
315 ปอมแปม 11 ต.ค. 2550 ขอนแก่น 200 0 ไม่มี
316 สุดเขต 12 ต.ค. 2550 ชุมพร 0 0 ไม่มี
317 หมากผิผ่วน 12 ต.ค. 2550 มหาสารคาม 250 0 ไม่มี
318 kasakawa 13 ต.ค. 2550 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
319 อ้อย 14 ต.ค. 2550 สุรินทร์ 250 0 ไม่มี
320 หนิง 14 ต.ค. 2550 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
321 tangam 15 ต.ค. 2550 กรุงเทพมหานคร 250 0 ไม่มี
322 chanasorn2007 16 ต.ค. 2550 ชุมพร 0 0 ไม่มี
323 หมู 16 ต.ค. 2550 มหาสารคาม 320 0 ไม่มี
324 หนุ่มบ้านเฮา 16 ต.ค. 2550 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
325 ออด 16 ต.ค. 2550 หนองคาย 230 0 ไม่มี
326 อู๊ด โคจร 16 ต.ค. 2550 บุรีรัมย์ 0 0 ไม่มี
327 อ๊อดดี้ 17 ต.ค. 2550 ร้อยเอ็ด 270 0 ไม่มี
328 ธีร์ คนทรายมูล 17 ต.ค. 2550 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
329 สม 19 ต.ค. 2550 กรุงเทพมหานคร 230 0 ไม่มี
330 บ่าว บาส 19 ต.ค. 2550 หนองบัวลำภู 180 2 ไม่มี
331 ชาลี 21 ต.ค. 2550 กรุงเทพมหานคร 240 0 ไม่มี
332 น้องแว่น 21 ต.ค. 2550 พิษณุโลก 0 0 ไม่มี
333 ย้ง 21 ต.ค. 2550 นครราชสีมา 200 0 ไม่มี
334 ช่างโก้ 21 ต.ค. 2550 เชียงใหม่ 0 0 ไม่มี
335 อ้ายทิด 22 ต.ค. 2550 มหาสารคาม 250 0 ไม่มี
336 ต้อง 22 ต.ค. 2550 ศรีสะเกษ 0 0 ไม่มี
337 ดา 22 ต.ค. 2550 ร้อยเอ็ด 310 0 ไม่มี
338 ทักกีย์ชัย 23 ต.ค. 2550 ศรีสะเกษ 0 0 ไม่มี
339 ศรีสิขรีศวร 24 ต.ค. 2550 ศรีสะเกษ 240 0 ไม่มี
340 cocoanut 24 ต.ค. 2550 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
341 ขอลอ 24 ต.ค. 2550 ขอนแก่น 190 0 ไม่มี
342 หนุ่มภูไท 26 ต.ค. 2550 นครพนม 0 0 ไม่มี
343 อาโป 28 ต.ค. 2550 หนองคาย 16,000 8 ไม่มี
344 แก้ว 29 ต.ค. 2550 นครพนม 170 1 ไม่มี
345 ตาต้าร์ 30 ต.ค. 2550 กรุงเทพมหานคร 350 0 ไม่มี
346 นุ๊กเกอร์ 30 ต.ค. 2550 สกลนคร 0 0 ไม่มี
347 เพียว สองสาย 31 ต.ค. 2550 ร้อยเอ็ด 190 0 ไม่มี
348 ลูกแม่โดม 31 ต.ค. 2550 ศรีสะเกษ 0 0 ไม่มี
349 NamFone_zz 01 พ.ย. 2550 ศรีสะเกษ 260 0 ไม่มี
350 ภูไทน้อย 02 พ.ย. 2550 กาฬสินธุ์ 0 1 ไม่มี
351 แอ๊ด 02 พ.ย. 2550 กรุงเทพมหานคร 240 0 ไม่มี
352 หนุ่มนักโบก 02 พ.ย. 2550 กาฬสินธุ์ 90 1 ไม่มี
353 เสือ 04 พ.ย. 2550 มหาสารคาม 300 0 ไม่มี
354 stetio 04 พ.ย. 2550 กระบี่ 0 0 ไม่มี
355 หญิง 06 พ.ย. 2550 กาฬสินธุ์ 230 0 ไม่มี
356 อู๊ด 07 พ.ย. 2550 ชุมพร 0 0 ไม่มี
357 โทนี่ บุรีรัมย์ 07 พ.ย. 2550 บุรีรัมย์ 280 1 ไม่มี
358 จานต้น 07 พ.ย. 2550 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
359 ข้าวเหนียวม.ราม 07 พ.ย. 2550 ร้อยเอ็ด 180 0 ไม่มี
360 แผ่นดิน 07 พ.ย. 2550 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
361 หนุ่มโคราช 07 พ.ย. 2550 บุรีรัมย์ 260 0 ไม่มี
362 โหน่ง 09 พ.ย. 2550 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
363 ดารินริน 09 พ.ย. 2550 ขอนแก่น 330 0 ไม่มี
364 นางพร 09 พ.ย. 2550 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
365 ติมา 09 พ.ย. 2550 มุกดาหาร 200 0 ไม่มี
366 เหมียว 09 พ.ย. 2550 กรุงเทพมหานคร 0 0 ไม่มี
367 Not 09 พ.ย. 2550 กรุงเทพมหานคร 370 0 ไม่มี
368 เตย์วิทย์ 10 พ.ย. 2550 ศรีสะเกษ 160 1 ไม่มี
369 ทิดปรี 11 พ.ย. 2550 ร้อยเอ็ด 220 2 ไม่มี
370 ตั้ม 11 พ.ย. 2550 นครพนม 0 0 ไม่มี
371 เต๋าครับ 12 พ.ย. 2550 มหาสารคาม 280 0 ไม่มี
372 angelrice 12 พ.ย. 2550 ราชบุรี 0 0 ไม่มี
373 woraman555 12 พ.ย. 2550 กรุงเทพมหานคร 310 0 ไม่มี
374 ออน (พร-หล้า) 13 พ.ย. 2550 ศรีสะเกษ 0 0 ไม่มี
375 พรหล้า 13 พ.ย. 2550 ระยอง 390 1 ไม่มี
376 หนุ่มเมืองเกิน 15 พ.ย. 2550 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
377 หนูเฟิร์น 16 พ.ย. 2550 กาฬสินธุ์ 270 0 ไม่มี
378 เบญ 16 พ.ย. 2550 สุพรรณบุรี 0 0 ไม่มี
379 numing 17 พ.ย. 2550 นครราชสีมา 300 0 ไม่มี
380 ขี้ถี่มักม่วน 17 พ.ย. 2550 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
381 กุหลาบป่า 18 พ.ย. 2550 อำนาจเจริญ 200 0 ไม่มี
382 อ้ายเซียง 18 พ.ย. 2550 หนองคาย 1,410 1 ไม่มี
383 kongo 19 พ.ย. 2550 กรุงเทพมหานคร 300 0 ไม่มี
384 อ้อน 19 พ.ย. 2550 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
385 AR-Chang 20 พ.ย. 2550 ร้อยเอ็ด 210 0 ไม่มี
386 ลิเดีย 20 พ.ย. 2550 กาญจนบุรี 180 1 ไม่มี
387 เอิงเอย 20 พ.ย. 2550 บุรีรัมย์ 240 0 ไม่มี
388 มหาบ้านนอก 20 พ.ย. 2550 หนองคาย 0 0 ไม่มี
389 ทูลเกล้า 21 พ.ย. 2550 บุรีรัมย์ 240 0 ไม่มี
390 รัตน์ 21 พ.ย. 2550 นครพนม 0 0 ไม่มี
391 หำน้อย 22 พ.ย. 2550 นครราชสีมา 440 1 ไม่มี
392 ดรากรอนจูเนียร์ 23 พ.ย. 2550 ร้อยเอ็ด 2,000 1 ไม่มี
393 อาท 24 พ.ย. 2550 ปราจีนบุรี 180 0 ไม่มี
394 ลูกหล่า 24 พ.ย. 2550 ยโสธร 4,880 1 ไม่มี
395 สาวขอนแก่น 25 พ.ย. 2550 ขอนแก่น 250 0 ไม่มี
396 อะราม 26 พ.ย. 2550 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
397 ผู้บ่าวหน้าบ่หล่อ 26 พ.ย. 2550 นครพนม 260 0 ไม่มี
398 เปิ้ล 27 พ.ย. 2550 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
399 พ่อใหญ่จากท่งกุลา 28 พ.ย. 2550 ร้อยเอ็ด 320 0 ไม่มี
400 ตุ้ม 29 พ.ย. 2550 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
สมาชิกหน้านี้ 100 คน จากทั้งหมด 4475 คน หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา