ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 26 เมษายน 2568:: อ่านผญา 
ให้ค่อยคึดค่อยแก้ค่อยแก่ค่อยดึง ให้ค่อยขุดค่อยขนค่อยคนค่อยค้ำ แปลว่า ให้ค่อยๆคิด ค่อยๆแก้ ค่อยๆลาก ค่อยๆดึง ค่อยๆขุด ค่อยๆขน ค่อยๆคน ค่อยๆค้ำ หมายถึง พึงทำด้วยความละเอียดรอบครอบ อย่าได้ละความพยายาม

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา  

สมาชิกเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม -- isanchula.com Member List
ค้นหาสมาชิก จากคำว่า ที่อยู่ใน

เรียงตาม :
สมาชิกหน้านี้ 100 คน จากทั้งหมด 4475 คน หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]
ลำดับ ชื่อในวงการ สมัครสมาชิกเมื่อ จังหวัด สาธุการ โพสต์ Homepage
1501 rinry 13 ก.ย. 2552 ศรีสะเกษ 0 0 Hi5
1502 มหาพิษณุพงค์โปงลาง☺ 13 ก.ย. 2552 เลย 2,500 6 Hi5
1503 จารย์ใหญ่ 13 ก.ย. 2552 มุกดาหาร 9,875,690 5,168 ไม่มี
1504 น้องเซียง 14 ก.ย. 2552 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
1505 นักสืบน้อย 14 ก.ย. 2552 ชัยภูมิ 0 0 Hi5
1506 เด็กน้อยเลี้ยงควาย 14 ก.ย. 2552 มหาสารคาม 11,000 10 Hi5
1507 กองฟางอุ้ยอ้าย 14 ก.ย. 2552 มหาสารคาม 0 0 Hi5
1508 konrujai17 14 ก.ย. 2552 ยะลา 0 0 Hi5
1509 นางไหน้อย 15 ก.ย. 2552 อุดรธานี 0 0 Hi5
1510 ฮันแจวู 16 ก.ย. 2552 ร้อยเอ็ด 8,920 1 ไม่มี
1511 Tac 16 ก.ย. 2552 สาเกตุนคร 12,010 7 ไม่มี
1512 ชัด 16 ก.ย. 2552 อุดรธานี 0 0 Hi5
1513 ถิ่นไดโนเสาร์ 17 ก.ย. 2552 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
1514 บักหำน่อย 17 ก.ย. 2552 นครราชสีมา 0 0 ไม่มี
1515 จารย์บุญศรี 17 ก.ย. 2552 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
1516 manpray 17 ก.ย. 2552 นครราชสีมา 0 0 ไม่มี
1517 หนุ่มน้อย 17 ก.ย. 2552 หนองคาย 7,040 3 ไม่มี
1518 ท่านมหา 18 ก.ย. 2552 สกลนคร 0 0 Hi5
1519 ปาร์ค จี ซัง 18 ก.ย. 2552 บุรีรัมย์ 0 0 ไม่มี
1520 เคนจัง 18 ก.ย. 2552 น่าน 0 0 Hi5
1521 sittichok 19 ก.ย. 2552 ตาก 0 0 ไม่มี
1522 ครูกีต้าร์ 19 ก.ย. 2552 กาฬสินธุ์ 0 0 Hi5
1523 เดียร์_มือโปงลาง 20 ก.ย. 2552 กาฬสินธุ์ 386,110 301 www Hi5
1524 หมูอ้วน 20 ก.ย. 2552 นนทบุรี 0 0 ไม่มี
1525 ลูกอิสาน แท้ๆแน้ว 20 ก.ย. 2552 เลย 0 2 Hi5
1526 เจี๊ยว อ๊อด อ๊อด 20 ก.ย. 2552 อ่างทอง 0 0 Hi5
1527 ข้าวเบียร์ 21 ก.ย. 2552 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
1528 โตน้อย 21 ก.ย. 2552 นครพนม 108,460 68 Hi5
1529 ตั้มครับ 21 ก.ย. 2552 ปทุมธานี 0 0 Hi5
1530 ขุนศรี 21 ก.ย. 2552 อุบลราชธานี 0 0 Hi5
1531 หมอลำ 22 ก.ย. 2552 กาฬสินธุ์ 0 0 Hi5
1532 กิตติ 23 ก.ย. 2552 มุกดาหาร 0 0 Hi5
1533 cgacsa 23 ก.ย. 2552 ชลบุรี 0 0 Hi5
1534 ตั้ม 23 ก.ย. 2552 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
1535 ซิมมะก๊อก 24 ก.ย. 2552 อุบลราชธานี 0 0 ไม่มี
1536 วาล 24 ก.ย. 2552 ชัยนาท 0 0 Hi5
1537 น้ำหนึ่ง 24 ก.ย. 2552 บุรีรัมย์ 4,260 1 ไม่มี
1538 นิค 24 ก.ย. 2552 เชียงราย 0 0 ไม่มี
1539 เล็กน้อย 24 ก.ย. 2552 หนองคาย 0 0 ไม่มี
1540 TOM 24 ก.ย. 2552 สกลนคร 0 0 Hi5
1541 กาโน่ 25 ก.ย. 2552 ยโสธร 0 0 Hi5
1542 bombay 25 ก.ย. 2552 ชัยภูมิ 10 1 Hi5
1543 นู๋กุล 26 ก.ย. 2552 นครสวรรค์ 0 0 Hi5
1544 สาวจันทร์กั้งโกบ 27 ก.ย. 2552 อุดรธานี 5 0 Hi5
1545 เต๋า 27 ก.ย. 2552 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
1546 ไผ่ต้องลม 28 ก.ย. 2552 นครพนม 3,010 5 Hi5
1547 คมคาย 29 ก.ย. 2552 ร้อยเอ็ด 2,280 1 Hi5
1548 จันทร 29 ก.ย. 2552 หนองคาย 0 0 Hi5
1549 -ขุuโจsxu้ๅxa่๏- 29 ก.ย. 2552 อุบลราชธานี 4,800 1 Hi5
1550 หมอแคนวัฒนา 30 ก.ย. 2552 อุดรธานี 0 0 ไม่มี
1551 ต้นอ้อร้อยเอ้ด 30 ก.ย. 2552 ร้อยเอ็ด 0 0 Hi5
1552 แก้วไชยะ 30 ก.ย. 2552 เลย 0 0 ไม่มี
1553 ศิลปนาฏ 30 ก.ย. 2552 กาฬสินธุ์ 0 0 Hi5
1554 taponglang 30 ก.ย. 2552 กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห 758,275 379 www Hi5
1555 ต่อง 30 ก.ย. 2552 หนองบัวลำภู 0 0 Hi5
1556 มือเบสหญิง 30 ก.ย. 2552 ชัยภูมิ 3,580 1 ไม่มี
1557 สาว Norway 01 ต.ค. 2552 อ่างทอง 0 0 ไม่มี
1558 นาท 01 ต.ค. 2552 พัทลุง 0 0 ไม่มี
1559 โกโก้ 01 ต.ค. 2552 นครหลวงเวียงจันทน์ 0 6 ไม่มี
1560 ภาณุวงค์ 02 ต.ค. 2552 สะหวันนะเขต 0 0 ไม่มี
1561 หนุ่มเมียงแปะ 03 ต.ค. 2552 บุรีรัมย์ 924,855 245 Hi5
1562 เมเปิ้ล 03 ต.ค. 2552 นครพนม 0 0 Hi5
1563 บัวบาน 03 ต.ค. 2552 สงขลา 0 0 ไม่มี
1564 ช่อมะม่วง 04 ต.ค. 2552 สุพรรณบุรี 0 0 Hi5
1565 พง 05 ต.ค. 2552 กาฬสินธุ์ 8,020 1 Hi5
1566 esso32 05 ต.ค. 2552 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
1567 สาวสำน้อยบ้านปลาค้าว 05 ต.ค. 2552 อำนาจเจริญ 3,110 1 Hi5
1568 โรบิล 06 ต.ค. 2552 เชียงราย 2,050 1 ไม่มี
1569 tungkung 07 ต.ค. 2552 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
1570 ลุงหมาน 07 ต.ค. 2552 นครพนม 0 0 Hi5
1571 สาวคำนาง 08 ต.ค. 2552 สกลนคร 0 0 ไม่มี
1572 ฝุ่นฟ้า 08 ต.ค. 2552 ชัยภูมิ 8,485 4 ไม่มี
1573 เสียงโหวตสิ้นหวัง 09 ต.ค. 2552 กาฬสินธุ์ 0 0 ไม่มี
1574 โมเม 09 ต.ค. 2552 น่าน 0 0 Hi5
1575 ดี 09 ต.ค. 2552 ขอนแก่น 0 0 Hi5
1576 เจน 13 ต.ค. 2552 ขอนแก่น 0 0 Hi5
1577 บ่าวท๊อป_คนอุดร_ไทบางมด 13 ต.ค. 2552 อุดรธานี 8,020 5 Hi5
1578 ครูป๋อม 13 ต.ค. 2552 อุดรธานี 95,810 35 ไม่มี
1579 สาวนาฏศิลป์เมืองเลย 14 ต.ค. 2552 เลย 0 0 Hi5
1580 คำฮัก 14 ต.ค. 2552 ขอนแก่น 0 0 ไม่มี
1581 แทนๆ 14 ต.ค. 2552 ขอนแก่น 0 2 Hi5
1582 เบสว่างเปล่า 15 ต.ค. 2552 ศรีสะเกษ 0 0 ไม่มี
1583 poonsak 15 ต.ค. 2552 สุรินทร์ 0 0 Hi5
1584 คนไทด่าน 17 ต.ค. 2552 เลย 53,710 49 Hi5
1585 จอด 17 ต.ค. 2552 บุรีรัมย์ 0 0 Hi5
1586 คุนปรึก 17 ต.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร 0 0 Hi5
1587 krai 18 ต.ค. 2552 ยโสธร 0 0 Hi5
1588 คนกอดแผ่นดิน ศิลปินรากหญ้า 18 ต.ค. 2552 ขอนแก่น 163,285 94 ไม่มี
1589 นิดค่ะ 18 ต.ค. 2552 นนทบุรี 0 0 ไม่มี
1590 fineart_m 18 ต.ค. 2552 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
1591 สตรีหมายเลขหนึ่ง 19 ต.ค. 2552 นครราชสีมา 0 2 Hi5
1592 saimiew 19 ต.ค. 2552 สมุทรสาคร 9,630 4 Hi5
1593 อิน 20 ต.ค. 2552 สิงห์บุรี 0 0 ไม่มี
1594 ฝน 20 ต.ค. 2552 มหาสารคาม 0 0 ไม่มี
1595 คิม ซู มิน 20 ต.ค. 2552 กาฬสินธุ์ 4,340 1 Hi5
1596 คนชื่อปุ๊กนะ 20 ต.ค. 2552 ชัยนาท 0 0 Hi5
1597 นู๋บีม 20 ต.ค. 2552 เลย 0 0 Hi5
1598 ปฎิเสธรัก 21 ต.ค. 2552 มหาสารคาม 0 0 Hi5
1599 มะขวิด 21 ต.ค. 2552 ร้อยเอ็ด 0 0 ไม่มี
1600 ปุ๊ 21 ต.ค. 2552 มหาสารคาม 0 0 Hi5
สมาชิกหน้านี้ 100 คน จากทั้งหมด 4475 คน หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา